A Associação Comercial da Ceasa (ACCeasa) realizou, no dia 27 de junho de 2018, Assembleia Geral Eleitoral, que definiu o novo Conselho de Administração (Triênio 2018/2021) e o Conselho Fiscal da entidade (Biênio 2018/2010).
Preenchidos todos os quóruns exigidos pelo estatuto e, para compor o Conselho de Administração de 2018 a 2021 e Conselho Fiscal de 2018 a 2020, foi proclamada eleita a CHAPA ÚNICA, assim constituída:
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (MANDATO 2018/2021) | ||
| Efetivos: | ||
| N° | NOME | EMPRESA |
| 1 | AÉCIO LUCAS LACERDA | GK DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA. |
| 2 | CAIO DIAS GOMIDE | DIST.DE FRUTAS E LEGUMES EXPERFRUT |
| 3 | CLAUDENIR ZAGO | AGROPEL AGROINDUSTRIA PERAZOLLI |
| 4 | DANIEL OSCAR THOMASETO | DISTRIBUIDORA OTHIL LTDA. |
| 5 | DIEGO CHAGAS DA FONSECA | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PONTO DE BALA EIRELI |
| 6 | FRANCISCO EMÍLIO BRANDI FÉLIX | CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA. |
| 7 | IVAN FRANCISCO PEREIRA | LEGUMES NEOVI MINAS BRASIL LTDA. |
| 8 | KARINA CAMPOS SANTIAGO | CAMPOS SANTIAGO DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA. |
| 9 | LAERTE ROBERTO GESTICH | BENASSI MINAS EXPORT. E IMP. LTDA. |
| 10 | LUIZ FERNANDO C. CAMPOS | LATICINIOS LUCE LTDA. |
| 11 | MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA | BANAMA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA. |
| 12 | MÁRCIO SALVADOR OLIVEIRA | KAKAU BATATA |
| 13 | MARCOS JOSÉ DA COSTA MELLO | IRMAOS COSTA MELLO COM. E TRANSP. LTDA. |
| 14 | MÁRIO TADEU CHAVES | TAURUS IMP. E COM. DE FRUTAS E LEGUMES |
| 15 | NOÉ XAVIER DA SILVA | HORTIFRUTI CAMPONES LTDA. |
| 16 | PEDRO ROBERTO FERREIRA | ESTORIL COM. E IMP. LTDA. |
| 17 | REGINALDO RAIMUNDO RIBEIRO | IRMÃOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA. |
| 18 | RODRIGO JOSÉ SAMPAIO RIBEIRO | PLANETA COMÉRCIO DIST. E INCORPORAÇÃO |
| 19 | RONAN SOARES DE OLIVEIRA | REAL COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. |
| 20 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS AMÉRICA LTDA. |
| SUPLENTES: | ||
| N° | NOME | EMPRESA |
| 1 | JUSCELINO JOSÉ PINTO | EMPÓRIO DAS FRUTAS E LEGUMES LTDA. |
| 2 | GENIVALDO FRANCISCO DA COSTA | MEGAMINAS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO |
| 3 | GILSON GERALDO PINTO | DIST. DE FRUTAS LINHARES LTDA. |
| 4 | MÁRCIO ANTUNES DO CARMO | SELF-SERVICE LANCHONETE BRASIL REAL LTDA. |
| 5 | MARIA DAS GRAÇAS DE PAIVA NAUFEL | PAPEL NOVO LTDA. |
| 6 | RAUL COUTO | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 7 | JOSÉ CABRAL DA SILVA | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CABRAL LTDA |
| 8 | EULER FUAD NEJM | DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S.A. |
| 9 | RÓGERIO CÉSAR DE MATOS AVELAR | DIST. DE FRUTAS E LEGUMES FIDALGO LTDA. |
| 10 | VIRGÍLIO VILLEFORT MARTINS | VILLEFORT ATACADISTA |
| CONSELHO FISCAL (MANDATO 2018/2020) | ||
| EFETIVOS | ||
| N° | NOME | EMPRESA |
| 1 | ADÉLIO DA SILVA BRAGA | GRANDLUB LTDA. |
| 2 | CARLOS ANTÔNIO BRAGA DE AZEVEDO | ÁGUIA ALIMENTOS LTDA. |
| 3 | PEDRO ALVES LAS CASAS | COMERCIAL IRMÃOS LAS CASAS LTDA. |
| SUPLENTES | ||
| N° | NOME | EMPRESA |
| 4 | SALVADOR ALBERTO DINIZ COSTA | MAXIMA DIST. DE OVOS LTDA. |
| 5 | SANDRIGO LUIZ MINOSSO | QUALLY DIST. DE HORTIFRUTI LTDA. |
| 6 | IVAN TRIVELLATO | TAMBASA ATACADISTAS |

